決算公告データベース
官報掲載の決算公告 421 件。非上場企業を含む企業の財務情報。
| 企業名 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 株式会社リプラネット | 20百万円 | ▲12万円 |
| 株式会社スタックス | 24.8億円 | 12百万円 |
| 株式会社レイズ | 1百万円 | ▲2万円 |
| 株式会社モビドック | 81百万円 | ▲3百万円 |
| 中部カーサービス株式会社 | 6.8億円 | 58百万円 |
| SKY RAY株式会社 | 6.9億円 | ▲5百万円 |
| 小原建設株式会社 | 251.6億円 | 3.9億円 |
| 教育産業株式会社 | 49.3億円 | 2.6億円 |
| KSGクリエイト株式会社 | 1.5億円 | 9百万円 |
| 株式会社ケイプラン | 4百万円 | ▲1百万円 |
| 水藤紙工株式会社 | 13.0億円 | 12百万円 |
| 株式会社エヌイーホールディングス | 9.7億円 | 67百万円 |
| 赤門ウイレックス株式会社 | 47.4億円 | 3.8億円 |
| 株式会社中部テクノス | 4.4億円 | 15百万円 |
| 株式会社コリーダモータース | 19.2億円 | 1.5億円 |
| 株式会社茶屋坂自動車学校 | 6.9億円 | 28百万円 |
| 株式会社N・バロウ | 10.2億円 | 52百万円 |
| 株式会社巴樹脂 | 14.9億円 | 6百万円 |
| 林鋼管株式会社 | 1.1億円 | 3万円 |
| 株式会社ユニバーサルファーム大口 | 9百万円 | ▲59万円 |
| 株式会社イーアセスメント | 26百万円 | 26万円 |
| 九重味淋株式会社 | 15.0億円 | ▲7百万円 |
| 木曽興業株式会社 | 129.4億円 | 4.9億円 |
| 株式会社キャプテン | 2.8億円 | 4百万円 |
| ジェイテクノ株式会社 | 35.4億円 | 1.7億円 |
| 株式会社サンヨー不動産 | 8.0億円 | 1.1億円 |
| T&R株式会社 | 2百万円 | ▲4百万円 |
| トーエイ株式会社 | 55.2億円 | 2.8億円 |
| 株式会社ロイヤル | 118.5億円 | 2百万円 |
| 株式会社アイホクグローバル | 1.9億円 | 14百万円 |
| 株式会社ガード・リサーチ | 16.1億円 | 1.2億円 |
| アールチェンジ株式会社 | 4百万円 | ▲2百万円 |
| 株式会社ライフストーリーズ | 58百万円 | 15百万円 |
| 東海建物管理株式会社 | 2.9億円 | 3百万円 |
| メドリッジ株式会社 | 23百万円 | ▲9百万円 |
| SNWホールディングス株式会社 | 34.0億円 | ▲34百万円 |
| 株式会社OHANA | 9.1億円 | ▲70百万円 |
| 株式会社セレール | 89.8億円 | 2.1億円 |
| マグネデザイン株式会社 | 9.8億円 | 58万円 |
| 株式会社イー・メンテ豊橋 | 12.7億円 | 87百万円 |
| 高和興業株式会社 | 54.4億円 | 1.6億円 |
| 株式会社テクノアートリサーチ | 9.5億円 | 63百万円 |
| ニッタイ工業株式会社 | 59.1億円 | ▲4.9億円 |
| 株式会社フォーブレイン | 15226.3億円 | 898.7億円 |
| 東海ミネラル株式会社 | 17217.9億円 | 1507.9億円 |
| 東海スマート企業グループ株式会社 | 51.9億円 | 25百万円 |
| 株式会社ダイリツ | 15.0億円 | 1.6億円 |
| 株式会社ジョイワールドジャパン | 5.8億円 | 5百万円 |
| 株式会社営繕ロジェ | 4.3億円 | 12百万円 |
| 株式会社不二興産 | 61.6億円 | 1.9億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
業種別に見る
都道府県別に見る