決算公告データベース
官報掲載の決算公告 1,673 件。非上場企業を含む企業の財務情報。
| 企業名 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 株式会社CTS | 8.5億円 | 1.3億円 |
| 一般財団法人新日本法規財団 | 6.1億円 | — |
| 株式会社コメダ | 438.2億円 | — |
| 株式会社ジェネックス | 86.0億円 | ▲1.8億円 |
| 三信鉱工株式会社 | 6.8億円 | 40百万円 |
| 株式会社黒川建築事務所 | 3.0億円 | 18百万円 |
| 新商業都市株式会社 | 39.1億円 | 63百万円 |
| 株式会社岡崎情報開発センター | 1.6億円 | ▲3百万円 |
| DSI International有限会社 | 46百万円 | ▲7百万円 |
| 株式会社アサダユウ | 11.6億円 | 72百万円 |
| 株式会社鶴舞 | 3.4億円 | 16百万円 |
| 新東エンジニアリング株式会社 | 4.8億円 | 34百万円 |
| 中部日化サービス株式会社 | 34.9億円 | 2.2億円 |
| VFR株式会社 | 4.5億円 | ▲47百万円 |
| 栄屋乳業株式会社 | 173.7億円 | 2.5億円 |
| 株式会社Bfull | 13.4億円 | 4百万円 |
| 株式会社運輸情報事務センター | 53百万円 | ▲5百万円 |
| ストラ株式会社 | 1.9億円 | 14百万円 |
| 株式会社アールプランナー不動産 | 15.8億円 | 1.5億円 |
| AGCポリカーボネート株式会社 | 13.8億円 | 19百万円 |
| 株式会社セキソー | 125.6億円 | 1.7億円 |
| グランドグリーン株式会社 | 1.1億円 | ▲1.1億円 |
| 栄光株式会社 | 26.4億円 | 33百万円 |
| 桜井興産株式会社 | 23.8億円 | 1.3億円 |
| 株式会社TTK | 16.6億円 | 4百万円 |
| 株式会社ライカシャトル | 67.6億円 | ▲238.0億円 |
| 株式会社富士カーボン製造所 | 67.1億円 | 1.2億円 |
| 株式会社CFI | 1526.9億円 | ▲185.3億円 |
| VLS株式会社 | 1.8億円 | 27百万円 |
| エーエス株式会社 | 2.8億円 | 11百万円 |
| 株式会社奥堀 | 25.8億円 | 1.0億円 |
| エーエスペイント株式会社 | 85.0億円 | 5.4億円 |
| 株式会社光陽 | 45.3億円 | 2.0億円 |
| 名古屋ヒルトン株式会社 | 42.9億円 | — |
| 鈴中工業株式会社 | 106.2億円 | 4.8億円 |
| 東海化学工業株式会社 | 44.2億円 | 2.2億円 |
| セントラル製粉株式会社 | 22.4億円 | 5百万円 |
| 新陽工業株式会社 | 46百万円 | 2百万円 |
| 武田ビル株式会社 | 9.9億円 | 46百万円 |
| 株式会社東海サンユーテクノス | 13.0億円 | 56百万円 |
| 中部マイクロ化学株式会社 | 5.2億円 | 38百万円 |
| 株式会社観音商事 | 1.5億円 | 2百万円 |
| 株式会社ローカスロジック | 263.3億円 | 14.9億円 |
| 丸太運輸株式会社 | 137.5億円 | 3.2億円 |
| 株式会社Deport | 7.4億円 | 2.7億円 |
| 株式会社平山グローバルサポーター | 78百万円 | ▲24百万円 |
| 株式会社APEX | 76.2億円 | 3.7億円 |
| 愛知トマト株式会社 | 5百万円 | ▲12万円 |
| 一般社団法人らんぷ社会福祉士事務所 | 57.9億円 | — |
| サーラ物流株式会社 | 35.5億円 | ▲60百万円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
業種別に見る
都道府県別に見る