決算公告データベース
官報掲載の決算公告 7,086 件。非上場企業を含む企業の財務情報。
| 企業名 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 株式会社Koiniwa | 7.5億円 | ▲2.2億円 |
| ランドスケープ株式会社 | 1.4億円 | 1百万円 |
| コペルハウス株式会社 | 57.4億円 | 10百万円 |
| 株式会社ベッセルホテル開発 | 221.5億円 | 33.5億円 |
| アートグループホールディングス株式会社 | 284.5億円 | 20.9億円 |
| InfiniCloud株式会社 | 2.3億円 | 3百万円 |
| 株式会社ナオミ | 18.6億円 | 34百万円 |
| One人事株式会社 | 31.1億円 | 72百万円 |
| 47ホールディングス株式会社 | 2.7億円 | 60百万円 |
| 47インキュベーション株式会社 | 1.7億円 | ▲3.9億円 |
| 47株式会社 | 6.0億円 | 9百万円 |
| 47内装株式会社 | 2.9億円 | ▲15百万円 |
| カルテック株式会社 | 39.4億円 | ▲7.0億円 |
| 京都フュージョニアリング株式会社 | 118.4億円 | ▲5.9億円 |
| 株式会社S’UIMIN | 3.0億円 | ▲3.2億円 |
| 株式会社リチカ | 5.7億円 | ▲6.8億円 |
| EPS創薬株式会社 | 25百万円 | ▲72百万円 |
| EPD株式会社 | 27百万円 | ▲89百万円 |
| FEF創薬株式会社 | 78百万円 | ▲2.0億円 |
| 4MEEE株式会社 | 55百万円 | ▲9百万円 |
| 株式会社TAG STUDIO | 2.7億円 | 43百万円 |
| 株式会社ストアフロント | 22.7億円 | 77百万円 |
| 株式会社ユナイトプロジェクト | 54百万円 | ▲54百万円 |
| 株式会社関山 | 1.7億円 | ▲16万円 |
| パイルアップ株式会社 | 52百万円 | 9百万円 |
| 株式会社セールスサポート | 62百万円 | 22百万円 |
| 株式会社Zero | 1.3億円 | 1百万円 |
| 株式会社デジタルリスクマネジメント | 12百万円 | 91万円 |
| ボーエン化成株式会社 | 21.7億円 | ▲61百万円 |
| EPS創健医薬発展株式会社 | 1.9億円 | ▲1.9億円 |
| 株式会社N1テクノロジーズ | 1.6億円 | ▲31百万円 |
| 株式会社FOOD&LIFE INNOVATIONS | 24.9億円 | ▲2.8億円 |
| 株式会社京樽 | 84.0億円 | ▲21.7億円 |
| 株式会社不動産プラットフォーム研究所 | 3100.7億円 | 90.8億円 |
| 株式会社ネオス | 138.5億円 | 5.3億円 |
| ナツメアタリ株式会社 | 11.3億円 | 1.6億円 |
| 株式会社エンハンス | 4.5億円 | 63百万円 |
| 株式会社cory | 26百万円 | 6百万円 |
| 株式会社ピーエイアイエヌティ | 45百万円 | ▲1.4億円 |
| 沖縄味の素株式会社 | 1.3億円 | 7百万円 |
| 株式会社神田五月堂 | 88百万円 | ▲19百万円 |
| cynaps株式会社 | 42百万円 | ▲24百万円 |
| 柏原紙商事株式会社 | 47.6億円 | 2.0億円 |
| 株式会社MADS | 11.6億円 | 1.0億円 |
| 宏和株式会社 | 8.6億円 | 21百万円 |
| エビスリース株式会社 | 6.2億円 | 6百万円 |
| 浦本木材株式会社 | 4.1億円 | 3百万円 |
| 内山産業株式会社 | 4.1億円 | 10百万円 |
| 株式会社アクシア | 16百万円 | ▲33百万円 |
| 株式会社BLAUDA | 10.6億円 | 1.4億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
業種別に見る
都道府県別に見る