決算公告データベース
官報掲載の決算公告 180 件。非上場企業を含む企業の財務情報。
| 企業名 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| スマートサービス上尾株式会社 | 6.1億円 | 15百万円 |
| 株式会社ジョイ・ダイニング・プロダクツ | 8.2億円 | 70百万円 |
| 株式会社エスケーフーズ | 6.2億円 | ▲16百万円 |
| アルパインカスタマーズサービス株式会社 | 4.0億円 | 36百万円 |
| 株式会社ダイショウ | 12.5億円 | 1.3億円 |
| 株式会社サンエイ | 25.0億円 | 2.7億円 |
| 東洋流通運輸株式会社 | 6.4億円 | 30百万円 |
| 埼玉機器株式会社 | 426.1億円 | 7.6億円 |
| 日金電磁工業株式会社 | 6.0億円 | 47百万円 |
| 純和食品株式会社 | 9.1億円 | ▲45百万円 |
| 株式会社ヨシムラ・フード | 21.2億円 | 1.9億円 |
| 株式会社岡部新電元 | 83.7億円 | 29百万円 |
| 株式会社ニコテクノス | 2.1億円 | ▲7百万円 |
| 株式会社日立ニコトランスミッション | 180.8億円 | — |
| 三協食品工業株式会社 | 64.0億円 | 58百万円 |
| 新電元スリーイー株式会社 | 14.1億円 | 22百万円 |
| 株式会社DNPデータテクノ | 369.4億円 | 34.3億円 |
| 日金ヤマ二株式会社 | 1.6億円 | 9百万円 |
| 株式会社トランス・グリップ | 26.0億円 | 63百万円 |
| 株式会社荻野製作所 | 30.0億円 | ▲19百万円 |
| 新電元エンタープライズ株式会社 | 1.2億円 | 1百万円 |
| 太田鉄工株式会社 | 56.6億円 | 2.3億円 |
| 株式会社ワク井商会 | 2.8億円 | ▲87百万円 |
| 株式会社ホームデリカ | 40.0億円 | 2.6億円 |
| 株式会社ジョイテック | 53.1億円 | 3.5億円 |
| 一般社団法人婦人科がん臨床試験コンソーシアム | 3.3億円 | — |
| 株式会社デンコー | 36.4億円 | 1.2億円 |
| 株式会社丸広友の会 | 68.4億円 | 28百万円 |
| 浦和レッドダイヤモンズ株式会社 | 51.0億円 | 3.1億円 |
| 株式会社デリフレッシュフーズ | 26.1億円 | 69百万円 |
← 前へ4 / 4 ページ
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
業種別に見る
都道府県別に見る