決算公告データベース
官報掲載の決算公告 7,086 件。非上場企業を含む企業の財務情報。
| 企業名 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| SNWホールディングス株式会社 | 34.0億円 | ▲34百万円 |
| メドリッジ株式会社 | 23百万円 | ▲9百万円 |
| 株式会社manebi | 5.1億円 | 40百万円 |
| 日本材料技研株式会社 | 4.7億円 | 1百万円 |
| 綾目精機株式会社 | 5.2億円 | 9百万円 |
| 株式会社S.CARRY | 1.6億円 | ▲10百万円 |
| 大阪精機株式会社 | 2.9億円 | 11百万円 |
| 霞ヶ関パートナーズ株式会社 | 6.1億円 | 84百万円 |
| KC-Welfare株式会社 | 1.3億円 | 29百万円 |
| 大東電気株式会社 | 15.8億円 | 11百万円 |
| 株式会社人機一体 | 5.0億円 | ▲2.7億円 |
| 株式会社ストリーモ | 1107.9億円 | ▲934.9億円 |
| 株式会社SPScorporation | 21百万円 | ▲18百万円 |
| 霞ヶ関投資顧問株式会社 | 53.6億円 | 1.3億円 |
| 霞ヶ関アセットマネジメント株式会社 | 98百万円 | 4百万円 |
| ロジフラッグ・デベロプメント株式会社 | 21.0億円 | 12.0億円 |
| 大洋興業株式会社 | 99.7億円 | 4.8億円 |
| 株式会社電算 | 44.5億円 | 2.4億円 |
| 九州計測器株式会社 | 17.8億円 | 32百万円 |
| 株式会社セレール | 89.8億円 | 2.1億円 |
| 日本製紙八代サポート株式会社 | 1.5億円 | 9百万円 |
| 株式会社電設 | 3.5億円 | 33百万円 |
| ジーホールディングス株式会社 | 66.0億円 | 2.8億円 |
| 株式会社OHANA | 9.1億円 | ▲70百万円 |
| 株式会社和歌山放送 | 7.9億円 | 4百万円 |
| 株式会社美ら音工房ヨーゼフ | 2618.2億円 | ▲96.4億円 |
| 東都システムズ株式会社 | 9.7億円 | 56百万円 |
| 株式会社ウインドエナジーコンサルティング | 1.3億円 | 23百万円 |
| 株式会社ゴリップ | 27.8億円 | 2.0億円 |
| 株式会社ホーミング | 71百万円 | 12百万円 |
| 株式会社GLORY | 2.7億円 | 50百万円 |
| 四国紙販売株式会社 | 133.8億円 | 1.2億円 |
| 株式会社Aglaia | 7百万円 | 3百万円 |
| 株式会社シグマ | 16.4億円 | 1.9億円 |
| 株式会社オズビジョン | 46.2億円 | ▲1.3億円 |
| 不二軽窓販売株式会社 | 34.6億円 | 26百万円 |
| 株式会社駿府楽市 | 1.2億円 | 6百万円 |
| 株式会社IMCF | 7.1億円 | ▲4.5億円 |
| 株式会社ドリーマー | 79.9億円 | 4百万円 |
| 株式会社テクスター | 36百万円 | ▲9百万円 |
| 菊池食品工業株式会社 | 44.0億円 | 24百万円 |
| 株式会社風力エネルギー研究所 | 5.0億円 | 37百万円 |
| サンネット株式会社 | 18.4億円 | 88百万円 |
| 株式会社サトウ花店 | 17.8億円 | 30百万円 |
| WIDEFOOD株式会社 | 5.4億円 | 44百万円 |
| 株式会社アートプランニング | 3.2億円 | 82万円 |
| 株式会社M2Mクラフト | 58百万円 | 10百万円 |
| 三和通信工業株式会社 | 14.9億円 | 42百万円 |
| 株式会社イシマル | 25.1億円 | 39百万円 |
| 株式会社金光産業 | 1160.4億円 | 172.1億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
業種別に見る
都道府県別に見る