決算公告データベース
官報掲載の決算公告 821 件。非上場企業を含む企業の財務情報。
| 企業名 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 純和食品株式会社 | 10.5億円 | ▲86百万円 |
| 埼玉機器株式会社 | 333.6億円 | 5.0億円 |
| 新電元スリーイー株式会社 | 13.9億円 | ▲6万円 |
| 株式会社ニコテクノス | 2.2億円 | 9百万円 |
| 株式会社日立ニコトランスミッション | 179.1億円 | — |
| 三協食品工業株式会社 | 67.1億円 | 1.9億円 |
| 株式会社DNPデータテクノ | 385.5億円 | 29.4億円 |
| 埼玉ダイハツ販売株式会社 | 417.6億円 | — |
| 株式会社ラムザ都市開発 | 4.1億円 | — |
| 日金電磁工業株式会社 | 5.9億円 | 21百万円 |
| 新電元エンタープライズ株式会社 | 1.2億円 | ▲47万円 |
| 株式会社ホームデリカ | 35.6億円 | 2.2億円 |
| 株式会社ジョイテック | 54.4億円 | 3.7億円 |
| 田中鉄鋼販売株式会社 | 135.8億円 | 2.8億円 |
| 一般社団法人婦人科がん臨床試験コンソーシアム | 2.1億円 | — |
| 株式会社トランス・グリップ | 22.6億円 | 76百万円 |
| 株式会社ワク井商会 | 3.5億円 | ▲63百万円 |
| 株式会社JMT | 14.4億円 | ▲58百万円 |
| 株式会社高度医療CTセンター林宝どうぶつ病院 | 12.0億円 | 27百万円 |
| 株式会社デンコー | 34.0億円 | 1.3億円 |
| 株式会社丸広友の会 | 74.9億円 | 44百万円 |
| マルエム株式会社 | 1.4億円 | 36百万円 |
| 株式会社丸善建物 | 8.8億円 | 11百万円 |
| 株式会社善新堂 | 13.0億円 | ▲16百万円 |
| 浦和レッドダイヤモンズ株式会社 | 34.5億円 | 3.0億円 |
| 株式会社国土評価 | 45百万円 | 6百万円 |
| 株式会社PFA | 37.9億円 | — |
| 株式会社デリフレッシュフーズ | 26.4億円 | 71百万円 |
| 株式会社中野製作所 | 3.9億円 | 50百万円 |
| 株式会社ガーデンエクスプレス | 1.5億円 | 24百万円 |
| 株式会社TOZEN | 71.0億円 | 5.1億円 |
| DICプラスチック株式会社 | 55.3億円 | 6.7億円 |
| 株式会社ちゃりカンパニー | 3.1億円 | ▲52百万円 |
| 株式会社エルビー | 148.1億円 | — |
| マレリアフターセールス株式会社 | 13.3億円 | 1.3億円 |
| 東洋FPP株式会社 | 22.0億円 | 39百万円 |
| 株式会社忍足研究所 | 19.7億円 | 80百万円 |
| 松下土地株式会社 | 1.8億円 | 1百万円 |
| 長谷川不動産株式会社 | 484.3億円 | ▲6.3億円 |
| 鷹の羽興業株式会社 | 6676.9億円 | ▲413.2億円 |
| 田中鉄鋼販売株式会社 | 135.2億円 | 8.3億円 |
| 株式会社シートマーケット | 234.6億円 | ▲488.6億円 |
| 株式会社エムエス物流 | 5494.1億円 | 178.5億円 |
| 株式会社フジミック埼玉 | 4.6億円 | 11百万円 |
| 株式会社テクアノーツ | 27.8億円 | 2.1億円 |
| 株式会社ウエイブエンジニアリング | 3.4億円 | ▲57百万円 |
| 株式会社二葉楼 | 14百万円 | ▲4百万円 |
| 株式会社カルネス | 11.4億円 | 71百万円 |
| マメトラ農機株式会社 | 15.6億円 | 3.5億円 |
| 彩裕フーズ株式会社 | 78.0億円 | 3.8億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
業種別に見る
都道府県別に見る