決算公告データベース
官報掲載の決算公告 1,673 件。非上場企業を含む企業の財務情報。
| 企業名 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 株式会社オカザキエンジニアリング | 1783.8億円 | 107.3億円 |
| ワクワク株式会社 | 3994.5億円 | 250.6億円 |
| 小原建設株式会社 | 240.3億円 | 13.2億円 |
| 株式会社ユニバーサルファーム大口 | 8百万円 | ▲1百万円 |
| 水藤紙工株式会社 | 13.0億円 | 15百万円 |
| 株式会社共栄 | 2.8億円 | 33百万円 |
| 株式会社イーアセスメント | 26百万円 | 21万円 |
| 株式会社三機ホールディングス | 52.2億円 | 23百万円 |
| KSGクリエイト株式会社 | 1.5億円 | 9百万円 |
| 赤門ウイレックス株式会社 | 55.2億円 | 6.5億円 |
| 教育産業株式会社 | 56.6億円 | 2.8億円 |
| 株式会社茶屋坂自動車学校 | 6.8億円 | 1百万円 |
| マルオン株式会社 | 19百万円 | ▲90万円 |
| 株式会社UNI | 8百万円 | 4百万円 |
| 株式会社エフケイ | 22.7億円 | 1.1億円 |
| 株式会社八百芳商店 | 65百万円 | 8百万円 |
| 株式会社やくにたつもの、つくろう | 5百万円 | ▲3百万円 |
| 株式会社中部テクノス | 4.8億円 | 32百万円 |
| 株式会社タパス | 3.4億円 | 8百万円 |
| 株式会社総合システムリサーチ | 3.9億円 | 86百万円 |
| 株式会社出雲殿互助会 | 384.4億円 | — |
| 株式会社光南 | 37.6億円 | ▲41百万円 |
| 木曽興業株式会社 | 127.3億円 | 5.0億円 |
| 株式会社スマテン | 2.7億円 | ▲1.4億円 |
| 株式会社新天地 | 16百万円 | 1百万円 |
| 株式会社らくだ | 20.8億円 | ▲1.1億円 |
| ジェイテクノ株式会社 | 37.7億円 | 1.4億円 |
| 株式会社BOOBIES | 681.8億円 | ▲140.7億円 |
| 株式会社the Earth | 41.7億円 | ▲33.2億円 |
| 愛知ミタカ運輸株式会社 | 33.9億円 | 1.4億円 |
| 株式会社ロイヤル | 100.3億円 | ▲5.8億円 |
| 株式会社レアールパスコベーカリーズ | 24.4億円 | 1.2億円 |
| 石橋建設興業株式会社 | 43.0億円 | 1.2億円 |
| 東海建物管理株式会社 | 2.9億円 | 3百万円 |
| 株式会社エヌイーホールディングス | 9.4億円 | 43百万円 |
| DSInnovation株式会社 | 453.2億円 | ▲137.1億円 |
| 株式会社金星工業所 | 8.4億円 | 34百万円 |
| 株式会社ケイアンドティ | 7.1億円 | 32百万円 |
| 田中メリヤス株式会社 | 32百万円 | ▲30百万円 |
| 株式会社マノモク | 17.1億円 | 73百万円 |
| 株式会社マノモクハウジング | 9.2億円 | 1.0億円 |
| AND Think株式会社 | 1.2億円 | ▲1百万円 |
| 株式会社ハクセイ | 1956.3億円 | ▲298.6億円 |
| 東海スマート企業グループ株式会社 | 51.5億円 | 41百万円 |
| 松本工業株式会社 | 10.0億円 | 46百万円 |
| 株式会社M’sライク | 9百万円 | ▲24百万円 |
| 株式会社OHANA | 8.5億円 | ▲3百万円 |
| 株式会社ガード・リサーチ | 18.3億円 | 1.3億円 |
| 株式会社ダイリツ | 15.6億円 | 1.5億円 |
| 株式会社マリエール | 88百万円 | ▲2百万円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
業種別に見る
都道府県別に見る