決算公告データベース
官報掲載の決算公告 477 件。非上場企業を含む企業の財務情報。
| 企業名 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 株式会社コトブキ | 22.7億円 | 1.2億円 |
| 株式会社ランディア | 18.9億円 | 69百万円 |
| 株式会社おいしんぼ | 2.3億円 | 3百万円 |
| 株式会社スパイシークリエイト | 36百万円 | ▲13百万円 |
| 株式会社センチュリークリエイト | 19百万円 | 87万円 |
| ペガソス株式会社 | 40百万円 | ▲5百万円 |
| 株式会社伸英開発 | 67.6億円 | ▲67百万円 |
| 株式会社アドバン | 13.2億円 | 32万円 |
| 株式会社LINDA MARINE | 11百万円 | 0万円 |
| 橋口建設株式会社 | 72百万円 | ▲10百万円 |
| 株式会社玉政 | 1.9億円 | 3百万円 |
| 株式会社グランドルーフ | 2.7億円 | 54百万円 |
| 三笠ホールディングス株式会社 | 19.1億円 | ▲18百万円 |
| 新晃トレーディング株式会社 | 7.0億円 | 19百万円 |
| 株式会社ヨネタニ | 2.9億円 | 2百万円 |
| 株式会社トップインターナショナル | 3.2億円 | ▲4百万円 |
| OBSコンサルティング株式会社 | 221.3億円 | ▲22.6億円 |
| 株式会社ホットランド西日本 | 10.4億円 | 90百万円 |
| 株式会社サプライズ | 6.5億円 | 76百万円 |
| 株式会社コスモ物流 | 1.9億円 | 10百万円 |
| 俊陽企画株式会社 | 3.4億円 | 32百万円 |
| 株式会社A&S | 1.2億円 | 8百万円 |
| 一般社団法人日本眼科用剤協会 | 5百万円 | — |
| 株式会社パイモア | 26.6億円 | 4百万円 |
| 富士株式会社 | 1.5億円 | ▲3百万円 |
| 株式会社ジェイキャスエアウェイズ | 1020.2億円 | ▲475.9億円 |
| 株式会社NJ | 66.2億円 | 14百万円 |
| 株式会社タツイチ | 15.0億円 | 14百万円 |
| 株式会社ウィルホーム | 1.2億円 | ▲68万円 |
| キンパイ商事株式会社 | 54.5億円 | 3.8億円 |
| 株式会社あかりやホールディングス | 1.4億円 | 6百万円 |
| 株式会社ファーストブランド | 7.5億円 | ▲60百万円 |
| 株式会社Dr.SYUWAN | 80百万円 | ▲8万円 |
| 株式会社トゥヴェール | 39.3億円 | 6.0億円 |
| 株式会社Endeavour | 5.3億円 | ▲4.4億円 |
| 株式会社TKX | 26.3億円 | 70百万円 |
| コーワ商事株式会社 | 182.9億円 | 18万円 |
| 株式会社ダイシン旅行 | 32百万円 | 2百万円 |
| 株式会社小浦 | 8.1億円 | ▲3百万円 |
| 株式会社コクヨロジテム | 29.0億円 | 1.8億円 |
| 株式会社CIO | 29.8億円 | ▲1.3億円 |
| 小浦石油株式会社 | 182.0億円 | 1.4億円 |
| 株式会社バウエンジニアリング | 6.4億円 | 20百万円 |
| 株式会社宮武製作所 | 46.8億円 | ▲23百万円 |
| SmartWe株式会社 | 9318.8億円 | ▲652.0億円 |
| 日世株式会社 | 533.7億円 | 41.6億円 |
| 株式会社AsBee | 1.0億円 | 3百万円 |
| シマノセールス株式会社 | 49.8億円 | 6.1億円 |
| 信和建設株式会社 | 165.7億円 | 9.2億円 |
| クボタ総合保険サービス株式会社 | 33.9億円 | 5.7億円 |
1 / 10 ページ次へ →
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
業種別に見る
都道府県別に見る