決算公告データベース
官報掲載の決算公告 83 件。非上場企業を含む企業の財務情報。
| 企業名 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| CECYLLS株式会社 | 61.8億円 | ▲11.3億円 |
| 愛知ゴルフ・サービス株式会社 | 59百万円 | 12百万円 |
| 日興商事株式会社 | 9.0億円 | ▲12百万円 |
| 株式会社興石ホールディングス | 9.5億円 | 40百万円 |
| 株式会社旭屋 | 1.3億円 | 3百万円 |
| サン・アクト株式会社 | 478.9億円 | ▲131.3億円 |
| 株式会社テクノアンカー | 1027.2億円 | 83.5億円 |
| 東精機株式会社 | 1143.5億円 | ▲119.3億円 |
| 株式会社東プラスチック・エンジニアリング | 10568.9億円 | ▲347.1億円 |
| 株式会社サンライン | 94百万円 | 96万円 |
| タック株式会社 | 77.5億円 | 53百万円 |
| ハイテクウッド名古屋株式会社 | 2.6億円 | ▲66百万円 |
| 株式会社VISION | 3510.0億円 | 251.5億円 |
| エルシード株式会社 | 1.5億円 | 59百万円 |
| 株式会社アイテック | 7.6億円 | 19百万円 |
| 株式会社シー・シー・エヌ | 3.1億円 | 7万円 |
| 株式会社シングルマザー応援団 | 30百万円 | ▲8百万円 |
| 株式会社HAF (旧商号)合同会社プロットフュープ | 44.3億円 | ▲130.6億円 |
| CIEL株式会社 | 791.0億円 | 54百万円 |
| 株式会社ADVANCE | 3774.6億円 | 115.7億円 |
| 株式会社N&Ncorporation | 25.1億円 | 61百万円 |
| 株式会社mito | 24百万円 | 2百万円 |
| シンユウ商工株式会社 | 832.2億円 | 28.6億円 |
| 株式会社ステップワン | 578.5億円 | ▲111.7億円 |
| 十一番株式会社 | 5.3億円 | 90万円 |
| 株式会社ゴトー | 17435.3億円 | ▲66.7億円 |
| 株式会社新山オールスターズ | 1.4億円 | ▲16百万円 |
| 株式会社名古屋求人サービス | 145.7億円 | ▲1.1億円 |
| 輝創株式会社 | 206.6億円 | ▲232.0億円 |
| MVコミュニケーション株式会社 | 405.0億円 | 12.6億円 |
| MVソリューション株式会社 | 541.2億円 | 390.5億円 |
| 株式会社メルヴェイユ | 27620.4億円 | 2125.4億円 |
| DSI International有限会社 | 46百万円 | ▲7百万円 |
| VFR株式会社 | 4.5億円 | ▲47百万円 |
| 株式会社運輸情報事務センター | 53百万円 | ▲5百万円 |
| ストラ株式会社 | 1.9億円 | 14百万円 |
| AGCポリカーボネート株式会社 | 13.8億円 | 19百万円 |
| 株式会社セキソー | 125.6億円 | 1.7億円 |
| グランドグリーン株式会社 | 1.1億円 | ▲1.1億円 |
| 桜井興産株式会社 | 23.8億円 | 1.3億円 |
| 株式会社TTK | 16.6億円 | 4百万円 |
| 株式会社ライカシャトル | 67.6億円 | ▲238.0億円 |
| 株式会社富士カーボン製造所 | 67.1億円 | 1.2億円 |
| 株式会社CFI | 1526.9億円 | ▲185.3億円 |
| VLS株式会社 | 1.8億円 | 27百万円 |
| エーエスペイント株式会社 | 85.0億円 | 5.4億円 |
| 株式会社光陽 | 45.3億円 | 2.0億円 |
| エーエス株式会社 | 2.8億円 | 11百万円 |
| 鈴中工業株式会社 | 106.2億円 | 4.8億円 |
| 東海化学工業株式会社 | 44.2億円 | 2.2億円 |
1 / 2 ページ次へ →
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
業種別に見る
都道府県別に見る