決算公告データベース
官報掲載の決算公告 391 件。非上場企業を含む企業の財務情報。
| 企業名 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 株式会社妹尾商店 | 1.1億円 | 36万円 |
| ドリーム・ナウ株式会社 | 1.3億円 | ▲5百万円 |
| 日電サービス株式会社 | 1.2億円 | 53百万円 |
| 日電システム株式会社 | 16百万円 | ▲17百万円 |
| 株式会社クライミング | 7.7億円 | ▲20.2億円 |
| 株式会社みらいえ | 1.2億円 | ▲21百万円 |
| テロワール・ヌフ株式会社 | 3百万円 | 39万円 |
| 株式会社アメディア・コミュニケーションズ | 4百万円 | ▲71万円 |
| 株式会社ナカムラ | 3.0億円 | ▲6百万円 |
| 一般社団法人新城市観光協会 | 73.2億円 | ▲1.2億円 |
| 株式会社ノービスハイエストサービス | 4.7億円 | 43百万円 |
| 株式会社エレックス | 206.2億円 | ▲6百万円 |
| 株式会社ジェイ・ティ | 330.9億円 | 1.5億円 |
| 株式会社コスモルート | 12.6億円 | 47百万円 |
| AGCポリカーボネート株式会社 | 14.6億円 | 51百万円 |
| 日本設備株式会社 | 2606.8億円 | 129.9億円 |
| 中日設備株式会社 | 1761.2億円 | 93.2億円 |
| 株式会社リードワン | 40429.9億円 | 1293.8億円 |
| あさひ精圧株式会社 | 3.1億円 | 11百万円 |
| マイコミュニケーション株式会社 | 60.2億円 | 8.1億円 |
| ハレコンテナ株式会社 | 669.0億円 | 217.4億円 |
| 株式会社TTK | 18.1億円 | ▲23百万円 |
| 株式会社リーディアホールディングス | 6.4億円 | ▲19百万円 |
| 東亞物流株式会社 | 3.2億円 | 8百万円 |
| 東亞建装株式会社 | 6.1億円 | 47百万円 |
| 東亞興業株式会社 | 6.0億円 | 17百万円 |
| 東亞テクノガス株式会社 | 57.0億円 | 6.3億円 |
| グランドグリーン株式会社 | 6.5億円 | ▲4.6億円 |
| 株式会社デージーネット | 5.2億円 | 10百万円 |
| 株式会社MCOR | 26.7億円 | 6.7億円 |
| スマートエンジニア株式会社 | 16.6億円 | 2.8億円 |
| スマートインプリメント株式会社 | 24.2億円 | 3.2億円 |
| 武田ビル株式会社 | 13.4億円 | ▲1.5億円 |
| 中部キリンビバレッジサービス株式会社 | 6.2億円 | ▲22百万円 |
| 北斗エンジニアリング株式会社 | 75百万円 | 10百万円 |
| 北斗株式会社 | 289.2億円 | ▲19.2億円 |
| 株式会社光陽 | 35.9億円 | ▲55百万円 |
| 株式会社麦島建設 | 191.3億円 | 3.3億円 |
| 一般社団法人みつわ | 14百万円 | 1百万円 |
| サーラE&L東三河株式会社 | 31.8億円 | 2.4億円 |
| パイロットファインテック株式会社 | 43.8億円 | 65百万円 |
| 株式会社如月経営 | 13百万円 | 57万円 |
| ゴールドトラスト株式会社 | 52.9億円 | 3.3億円 |
| NPAエンジニアリング&メンテナンス株式会社 | 10.0億円 | 47百万円 |
| 株式会社富士カーボン製造所 | 59.5億円 | 1.2億円 |
| 株式会社東海サンユーテクノス | 14.5億円 | 53百万円 |
| エーエスペイント株式会社 | 142.1億円 | 7.3億円 |
| 村上化学株式会社 | 57.5億円 | 1.5億円 |
| 株式会社日本創研システム | 92百万円 | ▲4百万円 |
| 伸立電機株式会社 | 61百万円 | 1百万円 |
1 / 8 ページ次へ →
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
業種別に見る
都道府県別に見る