決算公告データベース
官報掲載の決算公告 578 件。非上場企業を含む企業の財務情報。
| 企業名 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 株式会社日盛ハウジング | 40.4億円 | 1.6億円 |
| 株式会社パルコホーム宮城 | 32.3億円 | 1.4億円 |
| 株式会社屋部土建 | 211.2億円 | 12.4億円 |
| ヤシマ工業株式会社 | 25.2億円 | 1.9億円 |
| 株式会社昭建 | 135.2億円 | 3.1億円 |
| 株式会社加賀田組 | 289.7億円 | — |
| 株式会社大邦興産 | 4.8億円 | 100百万円 |
| 振興電気株式会社 | 58.9億円 | 1.8億円 |
| ジェイテクノ株式会社 | 37.7億円 | 1.4億円 |
| 水谷建設株式会社 | 234.2億円 | 13.6億円 |
| 株式会社北洲 | 132.8億円 | ▲3.9億円 |
| 木内建設株式会社 | 1027.7億円 | — |
| 太洋テクニカ株式会社 | 51.8億円 | 1.5億円 |
| 株式会社只石組 | 21.4億円 | 2.0億円 |
| 大洋興業株式会社 | 103.7億円 | 5.9億円 |
| 株式会社ハクセイ | 1956.3億円 | ▲298.6億円 |
| 株式会社北澤住建 | 51百万円 | ▲11百万円 |
| 附田建設株式会社 | 18.7億円 | 27百万円 |
| 山和建設株式会社 | 53.7億円 | 2.5億円 |
| 奈良建設株式会社 | 104.8億円 | 91百万円 |
| 株式会社シマ | 35.8億円 | ▲3.1億円 |
| 中外商工株式会社 | 59.9億円 | 2.4億円 |
| 村本建設株式会社 | 628.5億円 | — |
| 光電気工事株式会社 | 23.3億円 | 93百万円 |
| 昭和土木株式会社 | 46.6億円 | 2.9億円 |
| 吉川建設株式会社 | 97.0億円 | 2.8億円 |
| 山根木材ホーム株式会社 | 30.0億円 | 2百万円 |
| 山根木材リモデリング株式会社 | 2.7億円 | 14百万円 |
| ヤマネホールディングス株式会社 | 65.9億円 | 1.1億円 |
| エルゴテック株式会社 | 59.0億円 | ▲73百万円 |
| 昭和アステック株式会社 | 157.1億円 | 7.2億円 |
| 高橋秋和建設株式会社 | 15.0億円 | 43百万円 |
| 株式会社小野良組 | 70.9億円 | 81百万円 |
| 三軌建設株式会社 | 150.6億円 | 12.1億円 |
| キンキ道路株式会社 | 44.8億円 | 1.7億円 |
| DOWAテクノエンジ株式会社 | 52.1億円 | 2.1億円 |
| 西日本高速道路メンテナンス九州株式会社 | 57.1億円 | 1.8億円 |
| 東武緑地株式会社 | 61.2億円 | 1.9億円 |
| タチバナ工業株式会社 | 33.9億円 | 3百万円 |
| あすなろ道路株式会社 | 11.6億円 | 42百万円 |
| 北ガスジープレックス株式会社 | 25.0億円 | 3.0億円 |
| 長谷川体育施設株式会社 | 183.6億円 | 9.7億円 |
| 株式会社スウェーデンハウス | 181.1億円 | 1.2億円 |
| 首都高メンテナンス西東京株式会社 | 46.7億円 | 4.2億円 |
| 首都高メンテナンス神奈川株式会社 | 28.7億円 | 60百万円 |
| 丸彦渡辺建設株式会社 | 166.3億円 | 18.2億円 |
| 株式会社スカイロード | 9.3億円 | 22百万円 |
| 株式会社建新 | 168.6億円 | 4.0億円 |
| 東瀝青建設株式会社 | 22.7億円 | 1.4億円 |
| 六ヶ所エンジニアリング株式会社 | 27.0億円 | 99百万円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
業種別に見る
都道府県別に見る