決算公告データベース
官報掲載の決算公告 137 件。非上場企業を含む企業の財務情報。
| 企業名 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 株式会社ゆめカード | 634.3億円 | — |
| バンドー興産株式会社 | 7.0億円 | 22百万円 |
| 大和ハウスインシュアランス株式会社 | 34.7億円 | 5.5億円 |
| 株式会社ヤマダファイナンスサービス | 522.2億円 | — |
| 楽天インシュアランスプランニング株式会社 | 42.4億円 | 1.3億円 |
| 株式会社ライフィ | 2.0億円 | 9百万円 |
| 株式会社コモサス | 2.2億円 | ▲55百万円 |
| ニッセン・クレジットサービス株式会社 | 348.2億円 | — |
| 株式会社セントラルパートナーズ | 5.8億円 | 39百万円 |
| 東京短資株式会社 | 333971.3億円 | — |
| 株式会社RKコンサルティング | 18.9億円 | 1.5億円 |
| アイザワ証券株式会社 | 637.3億円 | — |
| エムエスティ保険サービス株式会社 | 522.3億円 | — |
| 野村バブコックアンドブラウン株式会社 | 187.5億円 | — |
| JA三井リースオート株式会社 | 529.4億円 | — |
| 株式会社保険ひろば | 17.7億円 | ▲1.4億円 |
| 東急保険コンサルティング株式会社 | 36.8億円 | 1.4億円 |
| ニッセイ保険エージェンシー株式会社 | 35.4億円 | 1.7億円 |
| 中銀証券株式会社 | 93.4億円 | — |
| SMBC信用保証株式会社 | 2995.1億円 | — |
| エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社 | 171.5億円 | — |
| 三津井証券株式会社 | 67.5億円 | — |
| エム・ユー・センターサービス東京株式会社 | 24.8億円 | 7百万円 |
| 株式会社日専連ホールディングス | 112.0億円 | 37百万円 |
| いすゞリーシングサービス株式会社 | 2583.2億円 | — |
| 大和ハウスインシュアランス株式会社 | 38.7億円 | 3.1億円 |
| 株式会社ジャルカード | 345.6億円 | 67.3億円 |
| 株式会社カシワバラ・アシスト | 352.9億円 | — |
| 日鉄保険サービス株式会社 | 65.0億円 | 1.0億円 |
| auペイメント株式会社 | 1915.5億円 | — |
| りそな保証株式会社 | 1990.3億円 | — |
| 十六信用保証株式会社 | 264.1億円 | 16.9億円 |
| 株式会社ゆめカード | 543.5億円 | — |
| バンドー興産株式会社 | 7.0億円 | 35百万円 |
| 楽天インシュアランスプランニング株式会社 | 47.9億円 | 97百万円 |
| ニッセン・クレジットサービス株式会社 | 375.1億円 | — |
| 東京短資株式会社 | 232527.5億円 | — |
← 前へ3 / 3 ページ
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
業種別に見る
都道府県別に見る