決算公告データベース
官報掲載の決算公告 98 件。非上場企業を含む企業の財務情報。
| 企業名 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 株式会社ホークスタウン | 43.1億円 | 1.6億円 |
| フアーストキツチン株式会社 | 36.4億円 | ▲1.9億円 |
| 株式会社ベストプランニング | 48.2億円 | 3.6億円 |
| 株式会社ベストライフスタイル | 11.3億円 | ▲1.1億円 |
| 株式会社ベストグローバル | 38.5億円 | 1.6億円 |
| オイシーズ株式会社 | 90101.6億円 | — |
| 株式会社GMS | 16968.5億円 | 948.9億円 |
| 株式会社バイザ・エフエム | 8657.3億円 | 161.7億円 |
| 株式会社H.I.T WORLD | 17213.6億円 | 1554.3億円 |
| 株式会社and RICE | 4377.5億円 | ▲683.4億円 |
| コンパスグループ・ジャパン株式会社 | 534.3億円 | 29.6億円 |
| 株式会社京樽 | 84.0億円 | ▲21.7億円 |
| 株式会社FOOD&LIFE INNOVATIONS | 24.9億円 | ▲2.8億円 |
| 株式会社メフォス | 151.9億円 | — |
| 共済不動產株式会社 | 6.7億円 | ▲1.3億円 |
| 株式会社帝国ホテルエンタープライズ | 10.3億円 | 23百万円 |
| 株式会社STABLES | 1.4億円 | 15百万円 |
| 株式会社FTG Company | 37.4億円 | 2.2億円 |
| 株式会社扇屋西日本 | 14.6億円 | 0万円 |
| 株式会社フードリーム | 16.0億円 | ▲3.0億円 |
| 株式会社ちよだ鮨 | 96.9億円 | ▲5.1億円 |
| 森トラスト・ホテルズ&リゾーツ株式会社 | 115.5億円 | 20.9億円 |
| フアーストキツチン株式会社 | 35.9億円 | ▲1.5億円 |
| 株式会社ベストライフスタイル | 10.3億円 | ▲9.7億円 |
| 株式会社ベストプランニング | 45.3億円 | 4.3億円 |
| 株式会社ベストグローバル | 39.1億円 | ▲2.8億円 |
| オイシーズ株式会社 | 89571.0億円 | ▲198.2億円 |
| 株式会社バイザ・エフエム | 12470.5億円 | ▲1060.4億円 |
| 株式会社and RICE | 688.0億円 | ▲2022.9億円 |
| 株式会社GMS | 15198.9億円 | 782.2億円 |
| 株式会社H.I.T WORLD | 14413.5億円 | 1103.7億円 |
| 株式会社MYU | 10.6億円 | ▲96百万円 |
| オイシーズ株式会社 | 87.8億円 | 50百万円 |
| 株式会社バイザ・エフエム | 10.7億円 | ▲14百万円 |
| 株式会社andRICE | 1.8億円 | ▲47百万円 |
| 共済不動產株式会社 | 6.0億円 | ▲1.9億円 |
| 株式会社扇屋西日本 | 21.9億円 | 10百万円 |
| 株式会社フードリーム | 19.1億円 | 5.2億円 |
| 株式会社帝国ホテルエンタープライズ | 9.7億円 | 45百万円 |
| 株式会社メフォス | 176.9億円 | — |
| 株式会社ホテルオークラ東京 | 103.3億円 | ▲28.4億円 |
| 森トラスト・ホテルズ&リゾーツ株式会社 | 90.2億円 | 60百万円 |
| 株式会社コスモスホテルマネジメント | 9.0億円 | ▲6.8億円 |
| 株式会社ちよだ鮨 | 103.1億円 | 3.1億円 |
| 株式会社ベストプランニング | 39.0億円 | ▲33百万円 |
| 株式会社ベストライフスタイル | 7.3億円 | ▲13.8億円 |
| 株式会社ベストグローバル | 37.6億円 | ▲3.3億円 |
| 株式会社立志社 | 3.1億円 | ▲64百万円 |
← 前へ2 / 2 ページ
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
業種別に見る
都道府県別に見る