決算公告データベース
官報掲載の決算公告 235 件。非上場企業を含む企業の財務情報。
| 企業名 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 相鉄ホテル株式会社 | 36.3億円 | 1.4億円 |
| 株式会社相鉄ホテルマネジメント | 75.5億円 | 9.7億円 |
| ブリーズベイ静岡株式会社 | 24407.2億円 | 3186.7億円 |
| 株式会社STABLES | 1.4億円 | 15百万円 |
| 株式会社ホテルオークラ福岡 | 60.3億円 | — |
| 株式会社ホテル京セラ | 2.7億円 | ▲1百万円 |
| 株式会社八仙閣 | 23.0億円 | ▲1.5億円 |
| 株式会社ホテルプリンセス京都 | 3.0億円 | ▲43万円 |
| 株式会社ダイヤモンドソサエティ | 64.0億円 | 95百万円 |
| 株式会社当間高原リゾート | 118.9億円 | 1.5億円 |
| 株式会社ホテル日航福岡 | 44.6億円 | 2.5億円 |
| 株式会社高山グリーンホテル | 12.2億円 | ▲4.0億円 |
| 株式会社FTG Company | 37.4億円 | 2.2億円 |
| 株式会社扇屋西日本 | 14.6億円 | 0万円 |
| 株式会社ホテルオークラ神戸 | 95.1億円 | ▲4.3億円 |
| 株式会社雪村 | 10.4億円 | ▲1.9億円 |
| 株式会社壱番亭本部 | 6.3億円 | — |
| 株式会社フードリーム | 16.0億円 | ▲3.0億円 |
| レーキサイドホテルシステムズ株式会社 | 7.5億円 | 72百万円 |
| 株式会社ちよだ鮨 | 96.9億円 | ▲5.1億円 |
| 株式会社サンマルクカフェ | 118.4億円 | ▲16.5億円 |
| 株式会社サンマルクグリル | 32.5億円 | ▲4.9億円 |
| 森トラスト・ホテルズ&リゾーツ株式会社 | 115.5億円 | 20.9億円 |
| 株式会社鎌倉パスタ | 101.7億円 | 8百万円 |
| 株式会社京王プラザホテル札幌 | 14.0億円 | ▲1.1億円 |
| デルソル九州株式会社 | 44百万円 | 5百万円 |
| 株式会社フーズネット | 59.8億円 | — |
| 株式会社青木商店 | 46.9億円 | 33百万円 |
| 東和観光開発株式会社 | 9.2億円 | ▲1.4億円 |
| 株式会社浩川 | 15.3億円 | ▲5.6億円 |
| フアーストキツチン株式会社 | 35.9億円 | ▲1.5億円 |
| 株式会社ベストプランニング | 45.3億円 | 4.3億円 |
| 株式会社ベストグローバル | 39.1億円 | ▲2.8億円 |
| 株式会社ベストライフスタイル | 10.3億円 | ▲9.7億円 |
| オイシーズ株式会社 | 89571.0億円 | ▲198.2億円 |
| 株式会社バイザ・エフエム | 12470.5億円 | ▲1060.4億円 |
| 株式会社H.I.T WORLD | 14413.5億円 | 1103.7億円 |
| 株式会社and RICE | 688.0億円 | ▲2022.9億円 |
| 株式会社GMS | 15198.9億円 | 782.2億円 |
| 名古屋ヒルトン株式会社 | 40.8億円 | — |
| 株式会社倉敷国際ホテル | 25.3億円 | ▲1.2億円 |
| 株式会社MYU | 10.6億円 | ▲96百万円 |
| 株式会社おくう | 7.0億円 | 76百万円 |
| 株式会社いづみや | 10百万円 | 0万円 |
| オイシーズ株式会社 | 87.8億円 | 50百万円 |
| 株式会社バイザ・エフエム | 10.7億円 | ▲14百万円 |
| 株式会社andRICE | 1.8億円 | ▲47百万円 |
| 株式会社カフェ | 11.2億円 | 25百万円 |
| 共済不動產株式会社 | 6.0億円 | ▲1.9億円 |
| 株式会社フードリーム | 19.1億円 | 5.2億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
業種別に見る
都道府県別に見る