決算公告データベース
官報掲載の決算公告 7,086 件。非上場企業を含む企業の財務情報。
| 企業名 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 株式会社O-DEN | 3.8億円 | ▲1.2億円 |
| カヤク・ジャパン株式会社 | 89.0億円 | ▲10.5億円 |
| 株式会社なの花北海道 | 96.8億円 | 10.9億円 |
| 株式会社なの花西日本 | 87.4億円 | 1.7億円 |
| 株式会社なの花中部 | 11.2億円 | ▲15百万円 |
| 通信興業株式会社 | 19.8億円 | 12百万円 |
| 保土谷建材株式会社 | 16.8億円 | ▲61百万円 |
| 浜松ケーブルテレビ株式会社 | 35.8億円 | 31百万円 |
| 株式会社フジトランス コーポレーション | 1442.2億円 | 53.5億円 |
| 株式会社サンマルクグリル | 32.5億円 | ▲4.9億円 |
| 株式会社サンマルクカフェ | 118.4億円 | ▲16.5億円 |
| 株式会社鎌倉パスタ | 101.7億円 | 8百万円 |
| 株式会社倉式珈琲 | 17.7億円 | ▲4.0億円 |
| 株式会社TBSラジオ | 33.6億円 | 2.3億円 |
| HIREC株式会社 | 13.0億円 | 35百万円 |
| 新東昭不動産株式会社 | 61.0億円 | 2.5億円 |
| 株式会社りゅうぎん総合研究所 | 73百万円 | 4百万円 |
| 湖南工業株式会社 | 31.0億円 | 3.6億円 |
| 株式会社CLIS | 54.2億円 | 3.6億円 |
| エムエムシーツーリング株式会社 | 8.0億円 | 66百万円 |
| 鳥取中央有線放送株式会社 | 5.8億円 | 32百万円 |
| 株式会社朋栄 | 70.8億円 | 2.6億円 |
| 株式会社なの花東日本 | 69.5億円 | 4.5億円 |
| 株式会社トータル・メディカルサービス | 48.5億円 | ▲74百万円 |
| 株式会社なの花東北 | 16.9億円 | 1.9億円 |
| 株式会社内山アドバンス | 227.1億円 | 4.8億円 |
| 東興ジオテック株式会社 | 153.3億円 | 11.8億円 |
| 敷島スターチ株式会社 | 86.4億円 | ▲3.5億円 |
| 中電工業株式会社 | 79.8億円 | 3.0億円 |
| 株式会社ビオ・マーケット | 12.7億円 | 1.1億円 |
| NECマグナスコミュニケーションズ株式会社 | 116.2億円 | 2.0億円 |
| 横浜石油企業株式会社 | 8.5億円 | 1.1億円 |
| テンパール工業株式会社 | 122.4億円 | 2.3億円 |
| 京王レクリエーション株式会社 | 110.1億円 | 1.6億円 |
| 株式会社京王プラザホテル札幌 | 14.0億円 | ▲1.1億円 |
| 株式会社日立建機カミーノ | 44.8億円 | ▲1.4億円 |
| まきば飼料株式会社 | 17.3億円 | 21百万円 |
| 株式会社住商アビーム自動車総合研究所 | 2.9億円 | 22百万円 |
| 鹿児島船舶株式会社 | 98.5億円 | 2.7億円 |
| 株式会社TTKエンジ青森 | 5.0億円 | 49百万円 |
| 株式会社トヨテック | 34.2億円 | 30百万円 |
| 株式会社甲府大一実業 | 45.9億円 | 26百万円 |
| ANA中部空港株式会社 | 29.5億円 | ▲71百万円 |
| 株式会社OCS | 169.3億円 | 44百万円 |
| 株式会社共同テレビジョン | 132.6億円 | 2.3億円 |
| 株式会社シンデン | 89.8億円 | 1.7億円 |
| 東ソー・ハイテック株式会社 | 37.0億円 | ▲61百万円 |
| 株式会社九電送配サービス | 42.8億円 | 84百万円 |
| 株式会社リウコム | 35.8億円 | 84百万円 |
| 株式会社りゅうぎんディーシー | 35.2億円 | 2.8億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
業種別に見る
都道府県別に見る