決算公告データベース
官報掲載の決算公告 6,177 件。非上場企業を含む企業の財務情報。
| 企業名 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| ユニオン測量株式会社 | 3.0億円 | 26百万円 |
| 株式会社CTS | 8.5億円 | 1.3億円 |
| 浜屋友の会株式会社 | 21.6億円 | 4百万円 |
| 北関東自動車工業株式会社 | 5.2億円 | ▲2百万円 |
| 大江ビルサービス株式会社 | 1.3億円 | 5百万円 |
| 鹿児島保証サービス株式会社 | 45.4億円 | 5.5億円 |
| 一般財団法人新日本法規財団 | 6.1億円 | — |
| 文明農機株式会社 | 2.4億円 | 9百万円 |
| 株式会社木梨電機製作所 | 60.5億円 | 2.2億円 |
| コウノイケ・シッピング株式会社 | 12.0億円 | 1.1億円 |
| 日本電子山形株式会社 | 7.1億円 | 57百万円 |
| スバルブルーム株式会社 | 95百万円 | 6百万円 |
| 新和ダイス株式会社 | 3.0億円 | 12百万円 |
| 株式会社ダイタック | 9.6億円 | 25百万円 |
| 株式会社スマイルアップ | 3.8億円 | ▲6百万円 |
| 奥野電機株式会社 | 4.2億円 | ▲1百万円 |
| 東洋機械株式会社 | 16.8億円 | 7.3億円 |
| メトロン技研株式会社 | 3.0億円 | — |
| コウノイケ・エキスプレス株式会社 | 16.9億円 | 43百万円 |
| 株式会社アキュラホーム埼玉 | 76.2億円 | 5.8億円 |
| 株式会社AQ建築 | 77.3億円 | 1百万円 |
| 株式会社アキュラホーム東京中央 | 31.6億円 | 1.3億円 |
| 株式会社シネ・ホールディングス | 6.8億円 | 18百万円 |
| 東邦運輸倉庫株式会社 | 69.2億円 | 2.3億円 |
| 株式会社海 | 674.2億円 | 104.9億円 |
| 株式会社浜屋百貨店 | 102.1億円 | ▲3.9億円 |
| 株式会社はなまる | 107.2億円 | 3.0億円 |
| 室蘭海陸通運株式会社 | 36.6億円 | 26百万円 |
| 株式会社ホームデリカ | 29.7億円 | ▲84百万円 |
| 株式会社ジョイテック | 39.9億円 | 2.6億円 |
| 美濃工業栃木株式会社 | 58.4億円 | 21百万円 |
| 株式会社DNPイメージングコム | 186.8億円 | 19.0億円 |
| 株式会社ピックアンドミックス | 1.7億円 | 24百万円 |
| タイロン株式会社 | 34.1億円 | — |
| 北海道ニチレキ工事株式会社 | 11.0億円 | 1.5億円 |
| 道瀝工業株式会社 | 5.5億円 | 69百万円 |
| 北海道ラインファルト株式会社 | 2.1億円 | 25百万円 |
| 株式会社ジェネックス | 86.0億円 | ▲1.8億円 |
| 三信鉱工株式会社 | 6.8億円 | 40百万円 |
| 株式会社DNPデータテクノ | 564.4億円 | 11.3億円 |
| 鴻池メディカル株式会社 | 58.4億円 | 6.6億円 |
| 株式会社三亥 | 43.9億円 | 37百万円 |
| 株式会社DNPコミュニケーションデザイン | 189.5億円 | 19.8億円 |
| 株式会社宮本冷機 | 61.2億円 | 3.7億円 |
| サクラ食品工業株式会社 | 86.1億円 | 1.0億円 |
| 金陵電機株式会社 | 124.4億円 | 6.2億円 |
| 株式会社理研商会 | 16.8億円 | 39百万円 |
| 株式会社ハウスロジコム | 28.5億円 | 1.6億円 |
| ヒートロック工業株式会社 | 6.8億円 | 7百万円 |
| 大和サービス株式会社 | 26.4億円 | 54百万円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
業種別に見る
都道府県別に見る