決算公告データベース
官報掲載の決算公告 33,717 件。非上場企業を含む企業の財務情報。
| 企業名 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 北海道スーパーバッグ株式会社 | 6.0億円 | 32百万円 |
| 株式会社丸善 | 36.8億円 | ▲1.7億円 |
| 一般社団法人ズームグループ学術振興財団 | 5百万円 | — |
| 株式会社RSコネクト | 9.2億円 | 23百万円 |
| 株式会社パシフィックレンタル | 26.4億円 | 39百万円 |
| 日本電子山形株式会社 | 7.4億円 | 58百万円 |
| 株式会社SCI | 646.0億円 | — |
| 株式会社織絵屋 | 80百万円 | 1百万円 |
| 株式会社トコス | 22.6億円 | 46百万円 |
| 山口建鉄株式会社 | 61百万円 | 3百万円 |
| 株式会社中山畜産 | 6.0億円 | 4百万円 |
| 株式会社ロジカルバリュー・コミュニケーションズ | 3616.6億円 | 269.3億円 |
| LVCチャレンジ・キメラ1号株式会社 | 459.0億円 | 22.3億円 |
| 株式会社ビーアンドディー | 8.7億円 | ▲7.8億円 |
| 一般社団法人全日検 | 171.7億円 | — |
| リファーレ管理株式会社 | 1.3億円 | 4百万円 |
| 光陽精機株式会社 | 48.7億円 | ▲12百万円 |
| 美濃工業栃木株式会社 | 68.3億円 | 23百万円 |
| チャコット株式会社 | 72.4億円 | — |
| インティメイツ株式会社 | 3.9億円 | — |
| JSWアクティナシステム株式会社 | 104.6億円 | 6.6億円 |
| JSWアフティ株式会社 | 19.8億円 | 1.6億円 |
| 長崎造船株式会社 | 20.5億円 | 1.3億円 |
| 株式会社ディカーナ | 79百万円 | 10百万円 |
| スバルブルーム株式会社 | 1.3億円 | 14百万円 |
| 株式会社テクニカルサポート | 7575.5億円 | 1065.7億円 |
| 淺沼建物株式会社 | 4.6億円 | 20百万円 |
| ダイケンエンジニアリング株式会社 | 48.8億円 | 2.8億円 |
| 大分ノーミ株式会社 | 1731.3億円 | 39.3億円 |
| 三恵株式会社 | 5.6億円 | ▲8百万円 |
| コマツ栃木株式会社 | 81.6億円 | 3.4億円 |
| 一般社団法人群馬積層造形プラットフォーム | 110.2億円 | — |
| 株式会社ネオコンストラクション | 4.3億円 | 21百万円 |
| 株式会社OA総研 | 73.7億円 | ▲7.7億円 |
| 株式会社One Ship | 34百万円 | ▲7百万円 |
| 株式会社キッズホーム欒 | 12.9億円 | 1.4億円 |
| 株式会社ネオキャリア | 137.1億円 | 7.6億円 |
| アクサス株式会社 | 14.4億円 | 1.2億円 |
| 株式会社上野 | 1.8億円 | 15百万円 |
| 中山運送株式会社 | 12.7億円 | 77百万円 |
| 株式会社中山畜産 | 17.6億円 | 14百万円 |
| 株式会社立山高圧工業 | 3346.2億円 | 324.6億円 |
| 株式会社フルハシ環境総合研究所 | 92百万円 | 27百万円 |
| 株式会社アースビルド | 1.4億円 | ▲137.9億円 |
| シェアードシステム株式会社 | 4.8億円 | 62百万円 |
| 株式会社アスカ | 35.2億円 | 84百万円 |
| 株式会社アクセルテック | 2.0億円 | 14百万円 |
| 感動キューブ株式会社 | 3.4億円 | 12百万円 |
| 株式会社原興産 | 36.6億円 | 2.0億円 |
| 株式会社サンオーネスト | 7.6億円 | ▲40百万円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
業種別に見る
都道府県別に見る