決算公告データベース
官報掲載の決算公告 110 件。非上場企業を含む企業の財務情報。
| 企業名 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| ハクゾウメディカル株式会社 | 153.5億円 | 4.4億円 |
| 小浦石油株式会社 | 180.2億円 | 3.7億円 |
| ネッツトヨタ大阪株式会社 | 252.8億円 | 10.2億円 |
| 株式会社NextAi | 1.2億円 | 22百万円 |
| 株式会社Asue | 270.1億円 | — |
| ライフオンプロダクツ株式会社 | 28.4億円 | — |
| 株式会社イーナ | 11.2億円 | ▲46百万円 |
| 兵庫京都ジョーシン株式会社 | 1.6億円 | 10百万円 |
| 和歌山ジョーシン株式会社 | 50百万円 | 93万円 |
| 関東ジョーシン株式会社 | 75百万円 | 5百万円 |
| 東海ジョーシン株式会社 | 81百万円 | 2百万円 |
| 北信越ジョーシン株式会社 | 2.8億円 | 17百万円 |
| 株式会社ケイエムテイ | 18.9億円 | 2.4億円 |
| 小泉成器株式会社 | 242.3億円 | — |
| 株式会社メフォス西日本 | 2.3億円 | 6百万円 |
| 株式会社なの花西日本 | 90.4億円 | 65百万円 |
| 阪和工材株式会社 | 487.5億円 | — |
| 株式会社サプライズ | 6.5億円 | 76百万円 |
| 株式会社島田商会 | 223.9億円 | 7.5億円 |
| ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | 549.7億円 | — |
| 大阪日野自動車株式会社 | 222.8億円 | 4.9億円 |
| パナソニック産機システムズ株式会社 | 435.3億円 | — |
| 福西電機株式会社 | 320.4億円 | — |
| 日昌株式会社 | 275.1億円 | — |
| 株式会社菱和 | 38.5億円 | 21百万円 |
| 金陵電機株式会社 | 134.4億円 | 7.2億円 |
| 株式会社J.みらいメディカル | 11.8億円 | ▲4.2億円 |
| シモダL&C株式会社 | 626.3億円 | 24.4億円 |
| 近畿中央ヤクルト販売株式会社 | 51.3億円 | 4.7億円 |
| タカラ通商株式会社 | 215.5億円 | 5.6億円 |
| 株式会社トゥヴェール | 39.3億円 | 6.0億円 |
| 小浦石油株式会社 | 182.0億円 | 1.4億円 |
| 株式会社CIO | 29.8億円 | ▲1.3億円 |
| 株式会社NFL | 7百万円 | 3百万円 |
| ハクゾウメディカル株式会社 | 143.1億円 | 3.9億円 |
| 株式会社彩 | 28百万円 | ▲5百万円 |
| 株式会社藍野大学事業部 | 1.6億円 | 3百万円 |
| 株式会社Asue | 369.3億円 | — |
| 株式会社イーナ | 11.8億円 | ▲17百万円 |
| ライフオンプロダクツ株式会社 | 26.5億円 | — |
| ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | 583.8億円 | — |
| 株式会社メフォス西日本 | 3.2億円 | 3百万円 |
| 株式会社ケイエムテイ | 18.4億円 | 3.0億円 |
| 小泉成器株式会社 | 271.3億円 | — |
| GTNET株式会社 | 30.8億円 | 11百万円 |
| 阪和工材株式会社 | 519.7億円 | — |
| 株式会社なの花西日本 | 91.8億円 | 2.4億円 |
| 株式会社島田商会 | 212.6億円 | 7.2億円 |
| 福西電機株式会社 | 326.9億円 | — |
| 日昌株式会社 | 290.6億円 | — |
1 / 3 ページ次へ →
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
業種別に見る
都道府県別に見る