決算公告データベース
官報掲載の決算公告 33,717 件。非上場企業を含む企業の財務情報。
| 企業名 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 南国殖産株式会社 | 1411.9億円 | — |
| 株式会社タカラプロパティ | 2.4億円 | 2百万円 |
| 株式会社南江堂 | 91.6億円 | 1.4億円 |
| ナンヨー株式会社 | 20.1億円 | 75百万円 |
| 丸和バイオケミカル株式会社 | 114.9億円 | 10.1億円 |
| 株式会社アイカムス・ラボ | 3.7億円 | 4百万円 |
| 株式会社みらいデザイン | 63百万円 | 11百万円 |
| 第一化成工業株式会社 | 12888.7億円 | 419.7億円 |
| 株式会社テクノソリューションズ | 5.3億円 | 36百万円 |
| 木曽興業株式会社 | 129.4億円 | 4.9億円 |
| 株式会社メフォス北日本 | 6.9億円 | 21百万円 |
| 株式会社メフォス | 151.9億円 | — |
| フレンドリーエーム株式会社 | 41百万円 | 95万円 |
| ユアキッチンサービス株式会社 | 40.4億円 | 64百万円 |
| グリーンサービス株式会社 | 8.7億円 | 14百万円 |
| 株式会社メフォス東日本 | 10.6億円 | 15百万円 |
| 株式会社メフォス西日本 | 2.9億円 | 6百万円 |
| エームサービス株式会社 | 334.8億円 | — |
| 森食品工業株式会社 | 15.7億円 | 8百万円 |
| サン・ジオテック株式会社 | 1.7億円 | 17百万円 |
| 株式会社早稲田スクール | 22.6億円 | 1.8億円 |
| 振興電気株式会社 | 66.8億円 | 2.0億円 |
| メディアサイト株式会社 | 3.7億円 | ▲1.4億円 |
| 株式会社プラスディー | 15.6億円 | 73百万円 |
| 17LIVE株式会社 | 29.4億円 | ▲10.4億円 |
| 17LIVE株式会社 | 58.6億円 | 7.8億円 |
| 17LIVE株式会社 | 160.7億円 | 1.6億円 |
| 17LIVE株式会社 | 127.8億円 | 15.2億円 |
| 17LIVE株式会社 | 146.8億円 | 4.5億円 |
| Machipopo株式会社 | 11百万円 | ▲16万円 |
| Machipopo株式会社 | 2.4億円 | ▲43万円 |
| Machipopo株式会社 | 1.5億円 | ▲36万円 |
| Machipopo株式会社 | 2.0億円 | ▲27万円 |
| EYソリューションズ株式会社 | 4.1億円 | 1.6億円 |
| 株式会社NKプランニング | 30.4億円 | 8百万円 |
| 株式会社キャプテン | 2.8億円 | 4百万円 |
| 株式会社森組 | 2221.0億円 | ▲79.2億円 |
| GMO医療予約技術研究所株式会社 | 4.2億円 | 45百万円 |
| 株式会社ANAPラボ | 13百万円 | ▲5百万円 |
| クレアブ株式会社 | 6.1億円 | 1.3億円 |
| 株式会社片平新日本技研 | 42.3億円 | 1.3億円 |
| ジェイテクノ株式会社 | 35.4億円 | 1.7億円 |
| 株式会社サンヨー不動産 | 8.0億円 | 1.1億円 |
| 大明商事株式会社 | 20.9億円 | 47百万円 |
| 株式会社ビジュアライズ | 2.4億円 | 28百万円 |
| 株式会社ヒューマンアイ | 30.5億円 | 1.9億円 |
| 株式会社Onikle | 10百万円 | ▲34百万円 |
| 東和興産株式会社 | 861.0億円 | ▲3.3億円 |
| 株式会社アグリナイン | 70.9億円 | ▲1.6億円 |
| 株式会社プラスワン | 7.9億円 | 89百万円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
業種別に見る
都道府県別に見る