決算公告データベース
官報掲載の決算公告 30,433 件。非上場企業を含む企業の財務情報。
| 企業名 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 株式会社江別振興公社 | 1.3億円 | 2百万円 |
| ソーケン株式会社 | 6.3億円 | 6百万円 |
| 株式会社エイシンプランナーズ | 6百万円 | ▲6万円 |
| 株式会社ダイフィット | 24.4億円 | 35百万円 |
| 北明電気工業株式会社 | 3.1億円 | ▲6百万円 |
| 株式会社アップライド | 209.7億円 | 35.2億円 |
| 大阪第一物流株式会社 | 1.2億円 | 1百万円 |
| セトウチ化工株式会社 | 31.0億円 | 91百万円 |
| 株式会社PTML | 9百万円 | ▲1百万円 |
| 新商業都市株式会社 | 39.1億円 | 63百万円 |
| Somerights株式会社 | 19.2億円 | 78百万円 |
| 株式会社エヌ・アイ・ケイ | 1.6億円 | 12百万円 |
| フコク電興株式会社 | 14.1億円 | ▲5百万円 |
| 株式会社ヒューネッツ | 68118.9億円 | ▲2131.3億円 |
| 株式会社NewsTV | 8.5億円 | ▲1.6億円 |
| 茅野市総合サービス株式会社 | 1277.3億円 | ▲31.1億円 |
| 株式会社東急タイム | 19.5億円 | ▲64百万円 |
| 株式会社バイタルDX | 21百万円 | ▲2百万円 |
| 株式会社よどや | 55.0億円 | ▲1.0億円 |
| 千葉内陸バス株式会社 | 12.2億円 | ▲58百万円 |
| 株式会社モリ | 66785.6億円 | ▲1246.4億円 |
| 株式会社ホームエネルギー九州 | 3.9億円 | 2百万円 |
| 株式会社AIPコンサルタンツ | 48百万円 | ▲9百万円 |
| 株式会社フリーシェアードジャパン | 49百万円 | ▲2百万円 |
| 株式会社三晄プレコンシステム | 17.1億円 | 70百万円 |
| 日信化学工業株式会社 | 350.0億円 | — |
| シャイン株式会社 | 92百万円 | ▲19百万円 |
| 株式会社バンディック | 19.0億円 | 1.7億円 |
| ミドリ安全徳島株式会社 | 1.1億円 | 31百万円 |
| 株式会社原興産 | 35.1億円 | 1.9億円 |
| 北関東ペプシコーラ販売株式会社 | 26.0億円 | ▲1.4億円 |
| 株式会社くらし科学研究所 | 4.6億円 | 11百万円 |
| 株式会社ARITA | 39百万円 | ▲10百万円 |
| 株式会社お菓子の店アリタ | 2.4億円 | ▲17百万円 |
| 株式会社イズミホーム | 11.0億円 | 50百万円 |
| 株式会社イズミホールディングス | 1.3億円 | 4百万円 |
| 株式会社SCI | 552.9億円 | — |
| 藤友工業株式会社 | 10.1億円 | 7百万円 |
| 埼玉ヤマト株式会社 | 2.7億円 | ▲41百万円 |
| 株式会社長崎ベイサイドモール | 74.0億円 | 2.2億円 |
| 株式会社きらり | 45百万円 | ▲1百万円 |
| 淺沼建物株式会社 | 3.3億円 | 27百万円 |
| 株式会社ステラスビジネスサポート | 43百万円 | 4百万円 |
| 株式会社オリーブスパ | 14.5億円 | 58百万円 |
| 株式会社金沢ニューグランドホテル | 38.1億円 | ▲2.4億円 |
| 株式会社岡崎情報開発センター | 1.6億円 | ▲3百万円 |
| 株式会社日本テクノ開発 | 10.4億円 | 1.1億円 |
| 株式会社建新 | 125.4億円 | 7.5億円 |
| 近畿中央ヤクルト販売株式会社 | 34.6億円 | 3.0億円 |
| 株式会社YD | 1214.4億円 | 53.2億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
業種別に見る
都道府県別に見る